Avagale Jones
-
- Hometown:
- North Lauderdale, FL
-
- Position:
- Linebacker
-
- Year:
- 1st Year
-
- High School:
- Coconut Creek
-
- gp
- 15
-
- tk
- 39.0
-
- sac
- -
-
- int
- 2
-
- ffum
- -
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Solo tackles | 38 | 33 |
| Assists | 1 | 0 |
| Tackles | 39.0 | 33.0 |
| Tackles per game | 2.6 | 2.8 |
| Sacks | - | - |
| Sack yards | - | - |
| Interceptions | 2 | 2 |
| Returned for touchdown | 0 | 0 |
| Fumble recoveries | - | - |
| Fumble return TDs | - | - |
| Tackle for loss | 0.0 | 0.0 |
| Tackle for loss yards | - | - |
Game Log - Passing
| Date | Opponent | Score | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 7 | at Centenary University | L, 37-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Immaculata University | W, 19-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Neumann University | L, 19-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | vs. Eastern University | L, 34-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Eastern University | L, 33-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Eastern University | L, 21-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | vs. Centenary University | L, 13-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Holy Family University | L, 15-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Immaculata University | L, 20-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Kean University | L, 40-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | Lancaster Bible College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 13 | at Marymount University | L, 42-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Holy Family University | L, 26-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Neumann University | L, 13-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | Marymount University | L, 29-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | University of Delaware | L, 20-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Rushing
| Date | Opponent | Score | rush | yds | y/a | lng | td | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 7 | at Centenary University | L, 37-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Immaculata University | W, 19-6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Neumann University | L, 19-14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | vs. Eastern University | L, 34-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Eastern University | L, 33-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Eastern University | L, 21-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | vs. Centenary University | L, 13-6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Holy Family University | L, 15-13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Immaculata University | L, 20-6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Kean University | L, 40-14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | Lancaster Bible College | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 13 | at Marymount University | L, 42-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Holy Family University | L, 26-6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Neumann University | L, 13-12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | Marymount University | L, 29-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | University of Delaware | L, 20-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Receiving
| Date | Opponent | Score | rec | yds | y/r | lng | td | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 7 | at Centenary University | L, 37-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Immaculata University | W, 19-6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Neumann University | L, 19-14 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | - | - |
| Mar 22 | vs. Eastern University | L, 34-0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 24 | Eastern University | L, 33-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Eastern University | L, 21-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | vs. Centenary University | L, 13-6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Holy Family University | L, 15-13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Immaculata University | L, 20-6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Kean University | L, 40-14 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | - | - |
| Apr 8 | Lancaster Bible College | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 13 | at Marymount University | L, 42-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Holy Family University | L, 26-6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Neumann University | L, 13-12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | Marymount University | L, 29-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | University of Delaware | L, 20-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Kicking
| Date | Opponent | Score | fgm | fga | lng | xpm | xpa | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 7 | at Centenary University | L, 37-0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Mar 7 | vs. Immaculata University | W, 19-6 | - | - | - | - | - | 0 |
| Mar 22 | at Neumann University | L, 19-14 | - | - | - | - | - | 0 |
| Mar 22 | vs. Eastern University | L, 34-0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Mar 24 | Eastern University | L, 33-0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Mar 24 | Eastern University | L, 21-0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Mar 29 | vs. Centenary University | L, 13-6 | - | - | - | - | - | 0 |
| Mar 29 | at Holy Family University | L, 15-13 | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 2 | at Immaculata University | L, 20-6 | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 2 | at Kean University | L, 40-14 | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 8 | Lancaster Bible College | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 13 | at Marymount University | L, 42-0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 13 | Holy Family University | L, 26-6 | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 17 | at Neumann University | L, 13-12 | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 17 | Marymount University | L, 29-2 | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 22 | University of Delaware | L, 20-0 | - | - | - | - | - | 0 |
Game Log - Punting
| Date | Opponent | Score | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 7 | at Centenary University | L, 37-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Immaculata University | W, 19-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Neumann University | L, 19-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | vs. Eastern University | L, 34-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Eastern University | L, 33-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Eastern University | L, 21-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | vs. Centenary University | L, 13-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Holy Family University | L, 15-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Immaculata University | L, 20-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Kean University | L, 40-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | Lancaster Bible College | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 13 | at Marymount University | L, 42-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Holy Family University | L, 26-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Neumann University | L, 13-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | Marymount University | L, 29-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | University of Delaware | L, 20-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Returns
| Date | Opponent | Score | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 7 | at Centenary University | L, 37-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Immaculata University | W, 19-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Neumann University | L, 19-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | vs. Eastern University | L, 34-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Eastern University | L, 33-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Eastern University | L, 21-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | vs. Centenary University | L, 13-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Holy Family University | L, 15-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Immaculata University | L, 20-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Kean University | L, 40-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | Lancaster Bible College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 13 | at Marymount University | L, 42-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Holy Family University | L, 26-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Neumann University | L, 13-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | Marymount University | L, 29-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 22 | University of Delaware | L, 20-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - All-Purpose
| Date | Opponent | Score | gp | rush | rcv | pr | kr | yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 7 | at Centenary University | L, 37-0 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Mar 7 | vs. Immaculata University | W, 19-6 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Mar 22 | at Neumann University | L, 19-14 | 1 | - | 4 | - | - | 4 |
| Mar 22 | vs. Eastern University | L, 34-0 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| Mar 24 | Eastern University | L, 33-0 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Mar 24 | Eastern University | L, 21-0 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Mar 29 | vs. Centenary University | L, 13-6 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Mar 29 | at Holy Family University | L, 15-13 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Apr 2 | at Immaculata University | L, 20-6 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Apr 2 | at Kean University | L, 40-14 | 1 | - | 6 | - | - | 6 |
| Apr 8 | Lancaster Bible College | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 13 | at Marymount University | L, 42-0 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Apr 13 | Holy Family University | L, 26-6 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Apr 17 | at Neumann University | L, 13-12 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Apr 17 | Marymount University | L, 29-2 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Apr 22 | University of Delaware | L, 20-0 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | saf | misc | 2pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 7 | at Centenary University | L, 37-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Mar 7 | vs. Immaculata University | W, 19-6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Mar 22 | at Neumann University | L, 19-14 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Mar 22 | vs. Eastern University | L, 34-0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Mar 24 | Eastern University | L, 33-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Mar 24 | Eastern University | L, 21-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Mar 29 | vs. Centenary University | L, 13-6 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| Mar 29 | at Holy Family University | L, 15-13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Apr 2 | at Immaculata University | L, 20-6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Apr 2 | at Kean University | L, 40-14 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Apr 8 | Lancaster Bible College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 13 | at Marymount University | L, 42-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Apr 13 | Holy Family University | L, 26-6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Apr 17 | at Neumann University | L, 13-12 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| Apr 17 | Marymount University | L, 29-2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - |
| Apr 22 | University of Delaware | L, 20-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Game Log - Defense
| Date | Opponent | Score | tack | ast | tot | sack | lost | tfl | yds | ff | fr | td | int | yds | td | brup | blk | saf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 7 | at Centenary University | L, 37-0 | 2 | 0 | 2.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. Immaculata University | W, 19-6 | 3 | 0 | 3.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Mar 22 | at Neumann University | L, 19-14 | 1 | 0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | vs. Eastern University | L, 34-0 | 1 | 0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Eastern University | L, 33-0 | 3 | 0 | 3.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Eastern University | L, 21-0 | 1 | 0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | vs. Centenary University | L, 13-6 | 4 | 0 | 4.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 9 | 0 | - | - | - |
| Mar 29 | at Holy Family University | L, 15-13 | 2 | 0 | 2.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Immaculata University | L, 20-6 | 3 | 0 | 3.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Kean University | L, 40-14 | 0 | 1 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | Lancaster Bible College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 13 | at Marymount University | L, 42-0 | 2 | 0 | 2.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Holy Family University | L, 26-6 | 3 | 0 | 3.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 17 | at Neumann University | L, 13-12 | 7 | 0 | 7.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 31 | 0 | - | - | - |
| Apr 17 | Marymount University | L, 29-2 | 2 | 0 | 2.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Apr 22 | University of Delaware | L, 20-0 | 4 | 0 | 4.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||
| Total | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Conference | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Location | |||||||||||
| Home | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Away | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Neutral | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Result | |||||||||||
| Wins | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Losses | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Month | |||||||||||
| March | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| April | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Statistic | gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||
| Total | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | |||||||||
| Home | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | |||||||||
| Wins | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Month | |||||||||
| March | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| April | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | 15 | 3 | 0.2 | 11 | 0.7 | 3.7 | 0 | 6 |
| Conference | 12 | 2 | 0.2 | 5 | 0.4 | 2.5 | 0 | 4 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||
| Home | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 7 | 2 | 0.3 | 10 | 1.4 | 5.0 | 0 | 6 |
| Neutral | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1.0 | 0 | 1 |
| Result | ||||||||
| Wins | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 14 | 3 | 0.2 | 11 | 0.8 | 3.7 | 0 | 6 |
| Month | ||||||||
| March | 8 | 2 | 0.3 | 5 | 0.6 | 2.5 | 0 | 4 |
| April | 7 | 1 | 0.1 | 6 | 0.9 | 6.0 | 0 | 6 |
| Statistic | gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||
| Total | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Conference | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||
| Home | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Away | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||||||
| Wins | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Month | |||||||||
| March | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| April | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||
| Total | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | |||||||||
| Home | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | |||||||||
| Wins | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Month | |||||||||
| March | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| April | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||
| March | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||
| Total | 15 | - | 11 | - | - | 11 | .7 |
| Conference | 12 | - | 5 | - | - | 5 | .4 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Location | |||||||
| Home | 5 | - | - | - | - | 0 | .0 |
| Away | 7 | - | 10 | - | - | 10 | 1.4 |
| Neutral | 3 | - | 1 | - | - | 1 | .3 |
| Result | |||||||
| Wins | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
| Losses | 14 | - | 11 | - | - | 11 | .8 |
| Month | |||||||
| March | 8 | - | 5 | - | - | 5 | .6 |
| April | 7 | - | 6 | - | - | 6 | .9 |
| Statistic | pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||
| Total | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Conference | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | ||||||||||||
| Home | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Away | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Result | ||||||||||||
| Wins | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Month | ||||||||||||
| March | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| April | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||
| Total | 15 | 38 | 1 | 39.0 | 2.6 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 2 | 40 | 1 | - |
| Conference | 12 | 33 | 0 | 33.0 | 2.8 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 2 | 40 | 1 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||||||
| Home | 5 | 13 | 0 | 13.0 | 2.6 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 7 | 17 | 1 | 18.0 | 2.6 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 31 | - | - |
| Neutral | 3 | 8 | 0 | 8.0 | 2.7 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 9 | 1 | - |
| Result | ||||||||||||||||
| Wins | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 3.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Losses | 14 | 35 | 1 | 36.0 | 2.6 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 2 | 40 | - | - |
| Month | ||||||||||||||||
| March | 8 | 17 | 0 | 17.0 | 2.1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 9 | 1 | - |
| April | 7 | 21 | 1 | 22.0 | 3.1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 1 | 31 | - | - |
News mentions
As the first season of women’s flag football at Penn State Schuylkill comes to a close, Head Coach Bryan Valentine looks back on a year defined by resilience, steady progress, and the building of a strong foundation for the program’s future.
Penn State Schuylkill came up just short in a 13–12 overtime battle vs. Neumann before falling to Marymount in the second game of the Atlantic East Conference tri-match.
Penn State Schuylkill came up short against two strong opponents on Sunday, dropping games to Marymount and Holy Family.
Despite racking up over 230 yards of total offense, Penn State Schuylkill fell 20-6 in a physical matchup under the lights at DWS Stadium.
Penn State Schuylkill showed promise in back-to-back matchups on Saturday but came up just short against Centenary and Holy Family.
Schuylkill's defense forced 3 pass breakups and an interception in Game 2 vs Eastern.
For now, the first chapter of Penn State Schuylkill Women’s Flag Football has been written—and it includes a victory.
